Page 26 - 1395-1397
P. 26
تولیدکنندگان بازار برق رتب هبندی نیروگا ههای برقابی
رتبهبندی نیروگاههای برقابی
سهم خدمات نام نیروگاه درجه توفیق در نام نیروگاه آمادگی به ظرفیت نام نیروگاه نرخ حداکثر انرژی سال 97نام نیروگاه
جانبی ظرفیت قابلتولید قابلتولید روزانه
رودبار لرستان 1 1 کارون 3 1 کارون 3 1 1دز
0/995 کارون 3 0/986 رودبار لرستان 0/934 رودبار لرستان 0/498 کارون 3 2
0/631 شهید عباسپور 0/982 گتوند 0/907 کارون4 0/495 رودبار لرستان 3
0/612 دز 0/954 شهید عباسپور 0/905 مسجد سلیمان 0/444 گتوند 4
0/446 کارون4 0/933 مسجد سلیمان 0/888 سیمره 0/438 کارون4 5
سهم خدمات نام نیروگاه درجه توفیق نام نیروگاه آمادگی به ظرفیت نام نیروگاه نرخ حداکثر انرژی سال 96نام نیروگاه
جانبی در ظرفیت قابلتولید قابلتولید روزانه
شهید عباسپور 1 کارون 3
شهید عباسپور 1 1 کارون 3 0/978 داریان 1 دز 1
0/907 0/953 شهید عباسپور 0/593 شهید عباسپور 2
دز 0/601 0/906 مسجدسلیمان 0/942 مسجدسلیمان 0/343 3
0/828 کرخه 0/927 سیمره 0/318 کارون 3 4
0/578 کارون 3 0/807 دز 0/281 مسجدسلیمان 5
رودبار لرستان 0/563 گتوند 20
مسجدسلیمان 0/430
19
تولیدکنندگان بازار برق